COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED
LEI: 13Y3SXL8Z04FPZVDWE47
Unternehmensdaten
| Name | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED |
| Register | The Australian Securities and Investment Commission |
| Land | Australia |
| GLEIF-Kategorie | GENERAL |
| Rechtsform | Public Company limited by shares (en) |
| Register-Nr. | 002 348 352 |
| Status | activeAktiv |
| Gründungsdatum | 19.01.1982 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
| Straße | Level 15, 400 George Street | Level 15, 400 George Street |
| Postleitzahl | 2000 | 2000 |
| Ort | SYDNEY | SYDNEY |
| Bundesland | New South Wales | New South Wales |
| Land | Australia | Australia |
Details zur LEI-Registrierung
| LEI | 13Y3SXL8Z04FPZVDWE47 |
| Datum der Erstvergabe | 21.11.2012 |
| Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 05.04.2027 |
| LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.