IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
LEI: 529900FM55H13M57YC31
Unternehmensdaten
| Name | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Register | Local Court Hamburg |
| Land | Germany |
| GLEIF-Kategorie | GENERAL |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (de) |
| Register-Nr. | HRB 108068 |
| Status | activeAktiv |
| Gründungsdatum | 18.01.2009 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
| Straße | Ferdinandstraße 61 | Ferdinandstraße 61 |
| Postleitzahl | 20095 | 20095 |
| Ort | Hamburg | Hamburg |
| Bundesland | Hamburg | Hamburg |
| Land | Germany | Germany |
Details zur LEI-Registrierung
| LEI | 529900FM55H13M57YC31 |
| Datum der Erstvergabe | 04.11.2013 |
| Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 27.08.2026 |
| LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.