BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC.
LEI: 549300LVXYIVJKE13M84
Unternehmensdaten
Name | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. |
Register | Division of Corporations, Department of State |
Land | United States |
GLEIF-Kategorie | GENERAL |
Rechtsform | Corporation (en) |
Register-Nr. | 2299601 |
Status | activeAktiv |
Gründungsdatum | 01.06.1992 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
Straße | 50 Hudson Yards | 50 Hudson Yards |
Postleitzahl | 19801 | 10001 |
Ort | WILMINGTON | New York |
Bundesland | Delaware | New York |
Land | United States | United States |
Details zur LEI-Registrierung
LEI | 549300LVXYIVJKE13M84 |
Datum der Erstvergabe | 27.02.2014 |
Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
Nächstes Verlängerungsdatum | 23.11.2026 |
LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.