BLACKROCK FUND MANAGERS LIMITED
LEI: 549300XGPOF48GVY4D26
Unternehmensdaten
Name | BLACKROCK FUND MANAGERS LIMITED |
Register | Companies House |
Land | United Kingdom |
GLEIF-Kategorie | GENERAL |
Rechtsform | Private Limited Company (en) |
Register-Nr. | 01102517 |
Status | activeAktiv |
Gründungsdatum | 19.03.1973 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
Straße | 12 Throgmorton Avenue | 12 Throgmorton Avenue |
Postleitzahl | EC2N 2DL | EC2N 2DL |
Ort | London | London |
Bundesland | London, City of | London, City of |
Land | United Kingdom | United Kingdom |
Details zur LEI-Registrierung
LEI | 549300XGPOF48GVY4D26 |
Datum der Erstvergabe | 11.02.2014 |
Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
Nächstes Verlängerungsdatum | 17.11.2026 |
LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.