Recherche de LEI
Ici, vous pouvez rechercher dans la base de données mondiale des LEI. Utilisez comme critère de recherche un LEI, un nom ou le siège juridique (rue, code postal, ville) d'une entité.
Base de données actuelle : 2 077 844 LEI de 39 émetteurs
L'utilisation de notre registre LEI est soumise à des conditions d'utilisation que vous pouvez consulter ici.
1000 Entrées trouvées
| LEI | Nom | Siège juridique | Siège administratif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 724500CI4XL4AH4JGH52 | ´n Hut´n Kaamp | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | issuedLe LEI est valide. |
| 724500U1D2S9KJCU4933 | ´n Hut´n Kaamp | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | retiredL'entité n'existe plus. |
| 984500C4ED0ETB47G331 | ´s Paul Restaurant GmbH | Mitterndorf 23 4801 Traunkirchen Austria | Mitterndorf 23 4801 Traunkirchen Austria | issuedLe LEI est valide. |
| 724500X787Q6G41ASK90 | ´s-Gravengoed B.V. | Thomsonlaan 42 2565LB 's-Gravenhage Netherlands | Thomsonlaan 42 2565LB 's-Gravenhage Netherlands | issuedLe LEI est valide. |
| 724500VY5X33DDDBMM09 | ´t Rolder Holding B.V. | Roldersweg 17a 7136KX Zieuwent Netherlands | Roldersweg 17a 7136KX Zieuwent Netherlands | issuedLe LEI est valide. |
| 8945009ML5HY46P4SR53 | ¨PORTFOLIO 9 | PLACE ARGENCE LE JULIANA 2 30300 FOURQUES France | PLACE ARGENCE LE JULIANA 2 30300 FOURQUES France | issuedLe LEI est valide. |
| 254900PAZB5K25019324 | !nnov8 Limited | Old Barn Farm TN8 5NF Edenbridge United Kingdom | Old Barn Farm TN8 5NF Edenbridge United Kingdom | issuedLe LEI est valide. |
| 391200XDEE3AGQOY5389 | !Wir: Kommunikation und Unternehmensberatung GmbH. | Carl-Cohn-Straße 77 22297 Hamburg Germany | Carl-Cohn-Straße 77 22297 Hamburg Germany | retiredL'entité n'existe plus. |
| 213800U6BLHWMX4UM587 | " 3 J " Mezőgazdasági termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Derecskei útfél 06/4. hrsz. 4212 Hajdúszovát Hungary | Derecskei útfél 06/4. hrsz. 4212 Hajdúszovát Hungary | issuedLe LEI est valide. |
| 23300064ZAL5410DV544 | " 32 FOG " Fogászati Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság | Kazinczy utca 2. I./7. 6720 Szeged Hungary | Kazinczy utca 2. I./7. 6720 Szeged Hungary | lapsedLe LEI a expiré. |
| 648888BLGTZ3I33Y3525 | " 42 ", s.r.o. | Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 Czech Republic | Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 Czech Republic | issuedLe LEI est valide. |
| 815600DBF4159FD29554 | " A G T S.R.L." | VIA PAOLO EMILIO, 34 00192 ROMA Italy | VIA PAOLO EMILIO, 34 00192 ROMA Italy | lapsedLe LEI a expiré. |
| 8156005F4AAC71560262 | " AGAPE - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE" | VIA NICCOLO' TOMMASEO, 80 25128 BRESCIA Italy | VIA NICCOLO' TOMMASEO, 80 25128 BRESCIA Italy | issuedLe LEI est valide. |
| 984500D85E0B4AEC8D58 | " AGATOM " RODZINNE OPŁATY TOMASZ PRUSAK | UL. BORÓWKOWA, nr 6 05-240 Chrzęsne Poland | UL. BORÓWKOWA, nr 6 05-240 Chrzęsne Poland | issuedLe LEI est valide. |
| 815600D4F6EC2D5C8783 | " AGRICOLA MONTECAPRINO S.R.L." | VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10 20122 MILANO Italy | VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10 20122 MILANO Italy | issuedLe LEI est valide. |
Veuillez noter que ces informations LEI sont, à notre avis, traitées par la rédaction avec le plus grand soin et, le cas échéant, éditées et reformulées pour en faciliter l'accès et la présentation. Nous ne pouvons cependant ni vérifier la conformité de ces informations LEI de tiers avec les exigences en vigueur et les directives associées, ni garantir l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de ces informations. Nous ne pouvons pas non plus exclure que plusieurs LEI aient été attribués à l'entité concernée au niveau mondial.