Ricerca LEI
Qui puoi cercare nel database globale LEI. Usa come termine di ricerca un LEI, un nome o la sede legale (via, CAP, città) di un’entità.
Database attuale: 2.077.844 LEI da 39 autorità di assegnazione
L’utilizzo del nostro registro LEI è soggetto alle condizioni di utilizzo, consultabili qui.
1000 Voci trovate
| LEI | Nome | Sede legale | Sede amministrativa | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 724500CI4XL4AH4JGH52 | ´n Hut´n Kaamp | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | issuedIl LEI è valido. |
| 724500U1D2S9KJCU4933 | ´n Hut´n Kaamp | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | Veldweg 5a 7495VX Ambt Delden Netherlands | retiredL'entità non esiste più. |
| 984500C4ED0ETB47G331 | ´s Paul Restaurant GmbH | Mitterndorf 23 4801 Traunkirchen Austria | Mitterndorf 23 4801 Traunkirchen Austria | issuedIl LEI è valido. |
| 724500X787Q6G41ASK90 | ´s-Gravengoed B.V. | Thomsonlaan 42 2565LB 's-Gravenhage Netherlands | Thomsonlaan 42 2565LB 's-Gravenhage Netherlands | issuedIl LEI è valido. |
| 724500VY5X33DDDBMM09 | ´t Rolder Holding B.V. | Roldersweg 17a 7136KX Zieuwent Netherlands | Roldersweg 17a 7136KX Zieuwent Netherlands | issuedIl LEI è valido. |
| 8945009ML5HY46P4SR53 | ¨PORTFOLIO 9 | PLACE ARGENCE LE JULIANA 2 30300 FOURQUES France | PLACE ARGENCE LE JULIANA 2 30300 FOURQUES France | issuedIl LEI è valido. |
| 254900PAZB5K25019324 | !nnov8 Limited | Old Barn Farm TN8 5NF Edenbridge United Kingdom | Old Barn Farm TN8 5NF Edenbridge United Kingdom | issuedIl LEI è valido. |
| 391200XDEE3AGQOY5389 | !Wir: Kommunikation und Unternehmensberatung GmbH. | Carl-Cohn-Straße 77 22297 Hamburg Germany | Carl-Cohn-Straße 77 22297 Hamburg Germany | retiredL'entità non esiste più. |
| 213800U6BLHWMX4UM587 | " 3 J " Mezőgazdasági termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Derecskei útfél 06/4. hrsz. 4212 Hajdúszovát Hungary | Derecskei útfél 06/4. hrsz. 4212 Hajdúszovát Hungary | issuedIl LEI è valido. |
| 23300064ZAL5410DV544 | " 32 FOG " Fogászati Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság | Kazinczy utca 2. I./7. 6720 Szeged Hungary | Kazinczy utca 2. I./7. 6720 Szeged Hungary | lapsedIl LEI è decaduto. |
| 648888BLGTZ3I33Y3525 | " 42 ", s.r.o. | Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 Czech Republic | Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 Czech Republic | issuedIl LEI è valido. |
| 815600DBF4159FD29554 | " A G T S.R.L." | VIA PAOLO EMILIO, 34 00192 ROMA Italy | VIA PAOLO EMILIO, 34 00192 ROMA Italy | lapsedIl LEI è decaduto. |
| 8156005F4AAC71560262 | " AGAPE - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE" | VIA NICCOLO' TOMMASEO, 80 25128 BRESCIA Italy | VIA NICCOLO' TOMMASEO, 80 25128 BRESCIA Italy | issuedIl LEI è valido. |
| 984500D85E0B4AEC8D58 | " AGATOM " RODZINNE OPŁATY TOMASZ PRUSAK | UL. BORÓWKOWA, nr 6 05-240 Chrzęsne Poland | UL. BORÓWKOWA, nr 6 05-240 Chrzęsne Poland | issuedIl LEI è valido. |
| 815600D4F6EC2D5C8783 | " AGRICOLA MONTECAPRINO S.R.L." | VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10 20122 MILANO Italy | VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10 20122 MILANO Italy | issuedIl LEI è valido. |
Si prega di notare che, dal nostro punto di vista, queste informazioni LEI sono elaborate dalla redazione con la massima cura possibile e, se necessario, anche rielaborate e riformattate per una maggiore accessibilità e presentazione semplificata. Tuttavia, non possiamo verificare la conformità di queste informazioni LEI di terze parti ai requisiti attuali dello standard e alle relative linee guida, né garantire l’esattezza, la tempestività e la completezza di tali informazioni LEI. Inoltre, per queste informazioni LEI di terze parti, non possiamo escludere che possano essere stati assegnati diversi LEI a una determinata entità legale a livello globale.