Deka Investment GmbH
LEI: 529900NZCIJDWLUHCS06
Unternehmensdaten
Name | Deka Investment GmbH |
Register | Local Court Frankfurt am Main |
Land | Germany |
GLEIF-Kategorie | GENERAL |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (de) |
Register-Nr. | HRB 40601 |
Status | activeAktiv |
Gründungsdatum | 29.10.1995 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
Straße | Lyoner Straße 13 | Lyoner Straße 13 |
Postleitzahl | 60528 | 60528 |
Ort | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Bundesland | Hessen | Hessen |
Land | Germany | Germany |
Details zur LEI-Registrierung
LEI | 529900NZCIJDWLUHCS06 |
Datum der Erstvergabe | 07.07.2016 |
Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
Nächstes Verlängerungsdatum | 07.07.2026 |
LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.