Union Investment Institutional GmbH
LEI: 529900SOCBTAANLVAX66
Unternehmensdaten
Name | Union Investment Institutional GmbH |
Register | Local Court Frankfurt am Main |
Land | Germany |
GLEIF-Kategorie | GENERAL |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (de) |
Register-Nr. | HRB 11344 |
Status | activeAktiv |
Gründungsdatum | 01.11.1970 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
Straße | Weißfrauenstraße 7 | Weißfrauenstraße 7 |
Postleitzahl | 60311 | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Bundesland | Hessen | Hessen |
Land | Germany | Germany |
Details zur LEI-Registrierung
LEI | 529900SOCBTAANLVAX66 |
Datum der Erstvergabe | 18.02.2014 |
Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
Nächstes Verlängerungsdatum | 18.02.2026 |
LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.